Na této stránce naleznete přehled nejvýznamnějších realizovaných akcí.
PENB:
Akce: | Polyfunkční budova Florentinum Praha |
Objem prací: | PENB – 62 279 m2 |
Akce: | Obchodní budova KIKA Plzeň |
Objem prací: | PENB – 16 296 m2 |
Akce: | Obchodní budova BAUHAUS Plzeň |
Objem prací: | PENB – 12 133 m2 |
Akce: | Obchodní centrum R1 Říčany u Prahy |
Objem prací: | PENB – 3 708 m2 |
Akce: | Administrativní objekt Na Valentince – Praha |
Objem prací: | PENB – 10 762 m2 |
Akce: | Obchodní budova AFI PALACE – Pardubice |
Objem prací: | PENB – 31 679 m2 |
Akce: | Obchodní komplex OUTLET – Benešovice |
Objem prací: | 10 x PENB – 34 687 m2 (celková plocha všech budov) |
Na této stránce naleznete přehled nejvýznamnějších realizovaných akcí.
Akce: | Výrobní hala B6 – Bor u Tachova |
Objem prací: | PENB – 14 845 m2 |
Akce: | Výrobní a skladová hala BP12 – Plzeň |
Objem prací: | PENB – 4 388 m2 |
Akce: | Výrobní a skladové haly BP14 a BP15 – Plzeň |
Objem prací: | 2xPENB – 6 385 m2 (celková plocha obou budov) |
Na této stránce naleznete přehled nejvýznamnějších realizovaných akcí.
Akce: | Rodinný dům - Plzeň |
Objem prací: | PENB - 264 m2 |
Akce: | Bytový komplex SILO SPOT - Plzeň |
Objem prací: | PENB – 19 964 m2 |
Akce: | Rodinný dům - Měšice u Prahy |
Objem prací: | PENB - 251 m2 |
Akce: | Rodinný dům – Rokycany |
Objem prací: | objem prací: PENB – 150 m2 |
Akce: | Rodinný dům – Plzeň |
Objem prací: | PENB – 145 m2 |
Akce: | Rodinný dům – Modrava |
Objem prací: | PENB – 416 m2 |
Akce: | Rodinný dům – Lány |
Objem prací: | PENB – 316 m2 |